RANKING
อันดับการเติมเงิน
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุน — แรงค์คำนวณจากยอดเติมสะสมตลอดชีพ
2
Silver
Jiy***
40 ฿
เติม 4 ครั้ง
1
Silver
xxx*
99 ฿
เติม 1 ครั้ง
3
Silver
tee****
29 ฿
เติม 1 ครั้ง
| อันดับ | สมาชิก | แรงค์ | จำนวนครั้ง | ยอดเติม |
|---|---|---|---|---|
| #1 | xxx* | Silver | 1 | 99 ฿ |
| #2 | Jiy*** | Silver | 4 | 40 ฿ |
| #3 | tee**** | Silver | 1 | 29 ฿ |
| #4 | nan** | Silver | 1 | 10 ฿ |
| #5 | Nob*** | Silver | 1 | 10 ฿ |
| #6 | Nap**** | Silver | 1 | 10 ฿ |
| #7 | Ken**** | Silver | 1 | 10 ฿ |
| #8 | AZA** | Silver | 1 | 10 ฿ |
